您現(xiàn)在進(jìn)入的是山東驕之力機(jī)械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
平板拖車購買參考報(bào)價(jià)表
產(chǎn)品名 | 噸位 | 規(guī)格(長X寬) 如25*14為2.5m*1.4m | 價(jià)格 |
---|---|---|---|
平板拖車 | 0.5噸 | 無 | ¥0.50~0.70萬 |
平板拖車 | 2噸 | 25*14 | ¥0.50~0.80萬 |
平板拖車 | 2噸 | 46*11.5 | ¥ 0.96~1.56 萬 |
平板拖車 | 3噸 | 30*18.5 | ¥ 2.20~3.51 萬 |
平板拖車 | 3噸 | 49*20 | ¥2.08~3.38萬 |
平板拖車 | 3噸 | 24*22 | ¥0.80~1.30萬 |
平板拖車 | 3噸 | 30*20 | ¥ 1.26~2.05 萬 |
平板拖車 | 3噸 | 41*24 | ¥1.12~1.80萬 |
平板拖車 | 4噸 | 25*18 | ¥1.00~1.56萬 |
平板拖車 | 4噸 | 40*24 | ¥1.20~1.90萬 |
平板拖車 | 5噸 | 33*20 | ¥1.19~1.94萬 |
平板拖車 | 5噸 | 30*20 | ¥1.28~2.08萬 |
平板拖車 | 5噸 | 50*25 | ¥1.20~1.95萬 |
平板拖車 | 5噸 | 56*22 | ¥2.00~3.25萬 |
平板拖車 | 5噸 | 41*24 | ¥ 2.13~3.50 萬 |
平板拖車 | 5噸 | 28*19 | ¥1.20~1.90萬 |
平板拖車 | 6噸 | 60*24 | ¥1.50~2.40萬 |
平板拖車 | 6噸 | 43*27R | ¥ 2.48~4.03 萬 |
平板拖車 | 6噸 | 45*27 | ¥1.80~2.40萬 |
平板拖車 | 8噸 | 32*16 | ¥1.50~2.50萬 |
平板拖車 | 8噸 | 35*24 | ¥1.40~2.30萬 |
平板拖車 | 10噸 | 120*28 | ¥4.42~6.76萬 |
平板拖車 | 10噸 | 40*18 | ¥ 2.12~3.50 萬 |
平板拖車 | 10噸 | 100*25 | ¥ 4.20~6.80 萬 |
平板拖車 | 10噸 | 48*20 | ¥ 2.40~3.90 萬 |
平板拖車 | 12噸 | 60*22 | ¥2.40~3.90萬 |
平板拖車 | 15噸 | 80*23 | ¥ 2.88~4.68 萬 |
平板拖車 | 20噸 | 90*24 | ¥ 5.70~6.60 萬 |
平板拖車 | 20噸 | 45*20S | ¥ 3.12~5.07 萬 |
平板拖車 | 20噸 | 56*24 | ¥ 3.80~6.00 萬 |
平板拖車 | 25噸 | 90*26 | ¥4.30~7.02萬 |
平板拖車 | 30噸 | 70*27 | ¥ 6.97~10.66 萬 |
平板拖車 | 40噸 | 150*30 | ¥ 11.70~19.00 萬 |
平板拖車 | 45噸 | 80*35 | ¥ 8.64~14.20 萬 |
平板拖車 | 50噸 | 45*30 | ¥ 8.40~13.65 萬 |
平板拖車 | 非標(biāo)準(zhǔn)重型平板拖車 | 90*24 | ¥6.00~9.50萬 |
平板拖車 | 120噸 | 100*25 | ¥ 14.24~23.14 萬 |
以上報(bào)價(jià)表可能存在價(jià)格實(shí)效誤差,僅供參考,如需要了解即時(shí)平板拖車報(bào)價(jià),請(qǐng)與我們聯(lián)系。